Задание фиксированных скоростей. VEDA VF-51

В данной статье рассмотрим настройку преобразователя частоты для управления фиксированными скоростями.
"Пуск", "Стоп" будем осуществлять кнопкой.
Важно! Монтаж, подключение, настройка и эксплуатация должны осуществляться согласно правилам, описанным в руководстве по эксплуатации к преобразователю частоты VEDA VF-51. Перед началом работы, пожалуйста, изучите данное руководство. Будьте внимательны и осторожны при работе с устройством.
Для ввода VF-51 Micro Drive в эксплуатацию необходимо выполнить следующие действия:
- Выполнить монтаж с соблюдением норм безопасности!
- Проверить параметры оборудования (параметры сети, входа питание ПЧ, двигателя)
- Проверить условия установки и эксплуатации преобразователя частоты (отсутствие пыли и влаги, температурный режим и установочные зазоры).
- Электрический монтаж осуществить в соответствии с схемой подключения указанной на рисунке 1.
- Проверить правильность и надежность подключений.

Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема подключения для NPN-схемы подключения цифровых входов преобразователя частоты VEDA VFD VF-51
Примечание: Примечание: Для мощностей 0,4-5,5 кВт в качестве общей точки цифровых входов используется контакт GND и отстутствует возможность переключения схем NPN и PNP; для мощностей 7,5-22 кВт - используется контакт COM.
Для реализации работы управления фиксированными скоростями необходимо установить следующие параметры в преобразователе частоты
| Параметр | Описание параметра | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| F00.03 | Сброс параметров | [22] | Сброс до заодских настроек |
| F02.02 | Номинальная мощность | [##] кВт | С шильдика (паспортной таблички двигателя) |
| F02.03 | Номинальная частота | [##] Гц | С шильдика (паспортной таблички двигателя) |
| F02.04 | Номинальная скорость | [##] Об/мин | С шильдика (паспортной таблички двигателя) |
| F02.05 | Номинальное напряжение | [##] В | С шильдика (паспортной таблички двигателя) |
| F02.06 | Номинальный ток | [##] А | С шильдика (паспортной таблички двигателя |
| F01.01 | Выбор источника команды | [1] | Управление через клеммы управления |
| F01.02 | Выбор источника задания | [11] | Цифровое многоскоростное управление |
| F01.22 | Время разгона | [##] сек | Зависит от применения |
| F01.23 | Время замедления | [##] сек | Зависит от применения |
| F01.10 | Макс. выходная частота | [##] Гц | Зависит от применения |
| F01.12 | Верхний предел частоты вращения | [50] Гц | рекомендуется установить номинальную скорость |
| F01.13 | Нижний предел частоты вращения | [0] Гц | Зависит от применения |
| F05.00 | Функция цифр.вх. X1 | [1] | Команда СТАРТ |
| F05.01 | Функция цифр.вх. X2 | [16] | Многоскоростной режим 0 (см. таблицу ниже) |
| F05.02 | Функция цифр.вх. X3 | [11] | Многоскоростной режим 1 (см. таблицу ниже) |
| F05.03 | Функция цифр.вх. X4 | [18] | Многоскоростной режим 2 (см. таблицу ниже) |
| F01.09 | Частота, задаваемая панелью управления | [##] Гц | Предустановленная скорость при выключенных S1,S2,S3 |
| F014.00-F14.06 | Заданная частота 1 - Заданная частота 7 | [##] Гц | Предустановленная скорость при включенных S1,S2,S3 (см. таблицу ниже) |
Таблица выбора предустановленных скоростей в зависимости от комбинации включенных тумблеров( 0 - выключен, 1 - включен):
