Управление частотным преобразователем VEDA по сигналу энкодера
Осуществим настройку преобразователя частоты VEDA VF-51 для управления по сигналу с энкодера (импульсная клемма).
Вначале следует осуществить подключение и настройку согласно руководству по эксплуатации к преобразователю частоты.
Для ввода VF-51 Micro Drive в эксплуатацию необходимо выполнить следующие действия:
- Выполнить монтаж с соблюдением правил безопасности.
- Проверить параметры электродвигателя.
- Убедиться в отсутствии пыли и влаги.
- Подключение осуществить в соответствии со схемой:
Вариант 1

*Принципиальная электрическая схема подключения для NPN-схемы подключения цифровых входов преобразователя частоты VEDA VFD VF-51 с внутренним источником питания.
Вариант 2
*Принципиальная электрическая схема подключения для NPN-схемы подключения цифровых входов преобразователя частоты VEDA VFD VF-51 с внешним источником питания.
Параметры необходимые установить в частотный преобразователь VEDA:
| Параметр | Описание параметра | Значение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| F00.03 | Сброс параметров | [22] | Сброс до заводских настроек |
| F02.02 | Номинальная мощность | [##] кВт | С шильдика (паспортной таблички двигателя) |
| F02.03 | Номинальная частота | [##] Гц | С шильдика (паспортной таблички двигателя) |
| F02.04 | Номинальная скорость | [##] Об/мин | С шильдика (паспортной таблички двигателя) |
| F02.05 | Номинальное напряжение | [##] В | С шильдика (паспортной таблички двигателя) |
| F02.06 | Номинальный ток | [##] А | С шильдика (паспортной таблички двигателя |
| F01.01 | Выбор источника команды | [1] | Управление через клеммы управления |
| F01.02 | Выбор источника задания | [8] | ПИД - регулирование |
| F01.22 | Время разгона | [##] сек | Зависит от применения |
| F01.23 | Время замедления | [##] сек | Зависит от применения |
| F05.00 | Функция цифр.вх. X1 | [1] | Команда СТАРТ |
| F05.03 | Функция цифр.вх. X4 | [39] | Изменение частоты на клемме Х4 |
| F05.20 | Выбор режима управления | [0] | Двухпроводная схема 1 |
| F05.22 | Выбор рабочего сигнала клемм Х1-Х4 | [0000] | Включение при замыкании |
| F05.31 | Минимальная частота для клеммы импульсного входа | [ ] | В соответствии с используемым энкодером |
| F05.32 | Соотношение минимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной | [0] | Процентное соотношению к установленному значению |
| F05.33 | Максимальная частота для клеммы импульсного входа | [ ] | В соответствии с используемым энкодером |
| F05.34 | Соотношение максимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной | [100] | Процентное соотношение к установленному значению |
| F05.35 | Временной фильтр | [0] | Минимальная длительность входного импульса |
| F07.00 | Режим запуска | [2] | Запуск с подхватом скорости |
| F13.00 | Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора | [0] | Задание уставки в параметре F13.01 |
| F13.01 | Уставка или значение обратной связи панели | [50%] | Уставка ПИД регулятора |
| F13.03 | Источник обратной связи ПИД регулятора | [5] | Обратная связь по импульсному входу |
| F13.07 | Настройка ПИД-регулятора | [0000] | Настройка логики ПИД регулятора |
| F13.11 | Коэффициент P (пропорциональности) | [0.200] | Значение определяется индивидуально |
| F13.12 | Время I интегрирования | [2]с | Значение определяется индивидуально |
| F13.13 | Дифференциальная составляющая D | [0,5] | Значение определяется индивидуально |
*Обратите внимание, данная статья не заменяет руководство по эксплуатации частотного преобразователя VEDA VF-51, информация в ней носит ознакомительный характер. Частное предприятие "Европейская электротехническая компания" не несет ответственности за прямые, косвенные, фактические, побочные или другие убытки, понесенные вследствие использования или ненадлежащего использования информации, содержащейся в данной статье.
Смотрите также:
Управление преобразователем частоты VEDA VF-101 по Profinet