Программирование встроенного ПЛК в частотном преобразователе VEDA
В частотном преобразователе VEDA VF-51 имеется встроенный контроллер, что позволяет реализовывать дополнительные решения. Активировав встроенный PLC, к использованию доступны:
- счетчики;
- таймеры;
- компараторы.
Покажем пример работы контроллера изменяя частоту каждые 10 сек по следующему алгоритму:

| № | Параметр | Название параметра | Значение | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F01.01 | Выбор источника команды | 0 | Управление через кнопки преобразователя частоты ПУСК / СТОП |
| 2 | F01.02 | Источник задания частоты | 9 | Программируемый логический контроллер (ПЛК) |
| 5 | F01.22 | Время разгона 1 | 13 | Определяется индивидуально |
| 6 | F01.23 | Время торможения 1 | 13 | Определяется индивидуально |
| 7 | F01.24 | Время разгона 2 | 8 | Определяется индивидуально |
| 8 | F01.25 | Время торможения 2 | 8 | Определяется индивидуально |
| 9 | F01.26 | Время разгона 3 | 6 | Определяется индивидуально |
| 10 | F01.27 | Время торможения 3 | 6 | Определяется индивидуально |
| 11 | F01.28 | Время разгона 4 | 4 | Определяется индивидуально |
| 12 | F01.29 | Время торможения 4 | 4 | Определяется индивидуально |
| 13 | F02.00 | Тип электродвигателя | В соотв. с двигателем | |
| 14 | F02.01 | Количество полюсов | В соотв. с двигателем | |
| 15 | F02.02 | Номинальная мощность | С шильдика (паспортной таблички двигателя) | |
| 16 | F02.03 | Номинальная частота | С шильдика (паспортной таблички двигателя) | |
| 17 | F02.04 | Номинальная скорость | С шильдика (паспортной таблички двигателя) | |
| 18 | F02.05 | Номинальное напряжение | С шильдика (паспортной таблички двигателя) | |
| 19 | F02.06 | Номинальный ток | С шильдика (паспортной таблички двигателя) | |
| 20 | F07.05 | Направление вращения | 1000 | Отрицательное задание разрешено, при отрицательном задании частоты направление вращения будет обратным |
| 21 | F14.00 | Заданная частота 1 | 20 | Частота на 1 этапе |
| 22 | F14.01 | Заданная частота 2 | 20 | Частота на 2 этапе |
| 23 | F14.02 | Заданная частота 3 | 30 | Частота на 3 этапе |
| 24 | F14.03 | Заданная частота 4 | 40 | Частота на 4 этапе |
| 25 | F14.04 | Заданная частота 5 | 10 | Частота на 5 этапе |
| 26 | F14.05 | Заданная частота 6 | 13 | Частота на 6 этапе |
| 27 | F14.06 | Заданная частота 7 | 38 | Частота на 7 этапе |
| 28 | F14.15 | Выбор режима работы | 0001 | Непрерывный цикл, после 7 этапа сразу начинается первый |
| 29 | F14.16 | Длительность 1- го этапа работы | 10 | |
| 30 | F14.17 | Длительность 2- го этапа работы | 10 | |
| 31 | F14.18 | Длительность 3- го этапа работы | 10 | |
| 32 | F14.19 | Длительность 4- го этапа работы | 10 | |
| 33 | F14.20 | Длительность 5- го этапа работы | 10 | |
| 34 | F14.21 | Длительность 6- го этапа работы | 10 | |
| 35 | F14.22 | Длительность 7- го этапа работы | 10 | |
| 36 | F14.23-F14.30 | Длительность 8-го -15- го этапа работы | 0 | Этапы с 8 по 15 пропускаются |
| 37 | F14.31 | Направление вращения, время разгона и торможения во время 1-го этапа | 0000 | Направление вращения прямое, используется время разгона и торможения 1-го этапа |
| 38 | F14.32 | Направление вращения, время разгона и торможения во время 2-го этапа | 0001 | Направление вращения реверс, используется время разгона и торможения 1-го этапа |
| 39 | F14.33 | Направление вращения, время разгона и торможения во время 3-го этапа | 0010 | Направление вращения прямое, используется время разгона и торможения 2 |
| 40 | F14.34 | Направление вращения, время разгона и торможения во время 4-го этапа | 0011 | Направление вращения реверс, используется время разгона и торможения 2 |
| 41 | F14.35 | Направление вращения, время разгона и торможения во время 5-го этапа | 0020 | Направление вращения прямое, используется время разгона и торможения 3 |
| 42 | F14.36 | Направление вращения, время разгона и торможения во время 6-го этапа | 0021 | Направление вращения реверс, используется время разгона и торможения 3 |
| 43 | F14.37 | Направление вращения, время разгона и торможения во время 7-го этапа | 0030 | Направление вращения прямое, используется время разгона и торможения 4 |
Читайте материалы по схожей тематике:
Управление пч VEDA VF-51 по Modbus RTU
Управление частотным преобразователем VEDA по сигналу энкодера