Inovance MD290: задание фиксированных скоростей. Видео инструкция
Реализуем многоскоростное управление частотным преобразователем Inovance MD290. Изменение скорости вращения при помощи тумблеров.
Важно! Монтаж, подключение, настройка и эксплуатация должны осуществляться согласно правилам, описанным в руководстве по эксплуатации к преобразователю частоты Инованс серии MD290. Перед началом работы, пожалуйста, изучите данное руководство. Будьте внимательны и осторожны при работе с устройством.
Для ввода преобразователя частоты в эксплуатацию необходимо выполнить следующие действия:
- Выполнить монтаж с соблюдением норм безопасности!
- Проверить параметры оборудования (параметры сети, входа питание ПЧ, двигателя).
- Проверить условия установки и эксплуатации преобразователя частоты (отсутствие пыли и влаги, температурный режим и установочные зазоры).
- Электрический монтаж осуществить в соответствии с схемой подключения указанной на рисунке 1.
- Проверить правильность и надежность подключений.
Рисунок 1 - Принципиальная схема преобразователя частоты Inovance MD290
Параметры необходимые внести в частотный преобразователь:
№ параметра | Описание | Значение | |
---|---|---|---|
F1-01 | Мощность | [ ] кВт | с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
F1-02 | Напряжение | [ ] В | с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
F1-03 | Номинальный ток | [ ] A | с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
F1-04 | Номинальная частота | [ ] Гц | с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
F1-05 | Номинальная скорость | [] об/мин | с шильдика (паспортной таблички двигателя) |
F0-02 | Выбор источника команды | [1] | Управление через клеммную колодку частотного преобразователя |
F0-03 | Выбор источника задания | [6] | Задание частоты с помощью комбинации дискретных входов |
F4-00 | Функция цифр. вх. DI1 | [1] | Вращение в прямом направлении |
F4-01 | Функция цифр. вх. DI2 | [12] | Клемма комбинированного управления 1 |
F4-02 | Функция цифр. вх. DI3 | [13] | Клемма комбинированного управления 2 |
F4-03 | Функция цифр. вх. DI4 | [14] | Клемма комбинированного управления 3 |
F4-04 | Функция цифр. вх. DI5 | [15] | Клемма комбинированного управления 4 |
F0-18 | Время замедления | [8] c | зависит от применения |
F0-12 | Макс. скорость вращения | [50] Гц | рекомендуется установить номинальную скорость |
F0-14 | Мин. скорость вращения | [0] Гц | зависит от применения |
F0-17 | Время разгона | [8] с | зависит от применения |
F0-18 | Время замедления | [8] c | зависит от применения |
FС-00 | Предустановленная частота 0 | [ ] % | Зависит от применения (от -100 до 100% от максимального задания частоты) |
FС-01 | Предустановленная частота 1 | [ ] % | Зависит от применения (от -100 до 100% от максимального задания частоты. Соответствует клемме DI1 |
FС-02 | Предустановленная частота 2 | [ ] % | Зависит от применения (от -100 до 100% от максимального задания частоты. Соответствует клемме DI2 |
FС-03 | Предустановленная частота 3 | [ ] % | Зависит от применения (от -100 до 100% от максимального задания частоты. Соответствует клемме DI3 |
FС-04 | Предустановленная частота 4 | [ ] % | Зависит от применения (от -100 до 100% от максимального задания частоты. Соответствует клемме DI4 |
FС-05 | Предустановленная частота 5 | [ ] % | Зависит от применения (от -100 до 100% от максимального задания частоты. Соответствует клемме DI5 |
Таблица выбора предустановленных скоростей в зависимости от комбинации включенных тумблеров( 0 - выключен, 1 - включен):
Клемма комбинированного управления 4 | Клемма комбинированного управления 3 | Клемма комбинированного управления 2 | Клемма комбинированного управления 1 | Значение частоты в параметре |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | FC-00 |
0 | 0 | 0 | 1 | FC-01 |
0 | 0 | 1 | 0 | FC-02 |
0 | 0 | 1 | 1 | FC-03 |
0 | 1 | 0 | 0 | FC-04 |
0 | 1 | 0 | 1 | FC-05 |
Видео инструкция:
Читайте также:
Подключение цифровых входов преобразователя частоты Inovance